
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1965 Italian Grand Prix Results
Sep 12, 1965 - Autodromo Nazionale di Monza
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Jackie Stewart | BRM | 76 | 2:04:52.800 | 9 |
| 2 | 30 | Graham Hill | BRM | 76 | +3.300 | 6 |
| 3 | 12 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 76 | +16.500 | 4 |
| 4 | 4 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 76 | +1:15.900 | 3 |
| 5 | 16 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 75 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 40 | Richard Attwood | Lotus-BRM | 75 | +1 Lap | 1 |
| 7 | 42 | Jo Bonnier | Brabham-Climax | 74 | +2 Laps | 0 |
| 8 | 18 | Jochen Rindt | Cooper-Climax | 74 | +2 Laps | 0 |
| 9 | 38 | Innes Ireland | Lotus-BRM | 74 | +2 Laps | 0 |
| 10 | 24 | Jim Clark | Lotus-Climax | 63 | Fuel pump | 0 |
| 11 | 26 | Mike Spence | Lotus-Climax | 62 | Alternator | 0 |
| 12 | 6 | Nino Vaccarella | Ferrari | 58 | Engine | 0 |
| 13 | 50 | Roberto Bussinello | BRM | 58 | Oil pressure | 0 |
| 14 | 20 | Richie Ginther | Honda | 56 | Ignition | 0 |
| 15 | 14 | Denny Hulme | Brabham-Climax | 46 | Retired | 0 |
| 16 | 46 | Frank Gardner | Brabham-BRM | 45 | Retired | 0 |
| 17 | 44 | Jo Siffert | Brabham-BRM | 43 | Retired | 0 |
| 18 | 28 | Giacomo Russo | Lotus-Climax | 37 | Retired | 0 |
| 19 | 8 | John Surtees | Ferrari | 34 | Retired | 0 |
| 20 | 22 | Ronnie Bucknum | Honda | 27 | Retired | 0 |
| 21 | 48 | Masten Gregory | BRM | 22 | Retired | 0 |
| 22 | 10 | Giancarlo Baghetti | Brabham-Climax | 12 | Retired | 0 |
| 23 | 52 | Giorgio Bassi | BRM | 8 | Retired | 0 |
