
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1960 Portuguese Grand Prix Results
Aug 14, 1960 - Circuito da Boavista
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jack Brabham | Cooper-Climax | 55 | 2:19:00.030 | 8 |
| 2 | 4 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 55 | +57.970 | 6 |
| 3 | 14 | Jim Clark | Team Lotus | 55 | +1:53.230 | 4 |
| 4 | 28 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 55 | +1:58.810 | 3 |
| 5 | 6 | Tony Brooks | Cooper-Climax | 49 | +6 Laps | 2 |
| 6 | 16 | Innes Ireland | Team Lotus | 48 | +7 Laps | 1 |
| 7 | 8 | Olivier Gendebien | Cooper-Climax | 46 | +9 Laps | 0 |
| 8 | 12 | Stirling Moss | Team Lotus | 51 | Disqualified | 0 |
| 9 | 32 | Mário de Araújo Cabral | Cooper-Maserati | 38 | Retired | 0 |
| 10 | 18 | John Surtees | Team Lotus | 37 | Retired | 0 |
| 11 | 26 | Phil Hill | Ferrari | 30 | Retired | 0 |
| 12 | 24 | Dan Gurney | BRM | 25 | Retired | 0 |
| 13 | 30 | Masten Gregory | Cooper-Maserati | 21 | Retired | 0 |
| 14 | 22 | Graham Hill | BRM | 9 | Retired | 0 |
| 15 | 20 | Jo Bonnier | BRM | 6 | Retired | 0 |
