
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1959 Portuguese Grand Prix Results
Aug 23, 1959 - Monsanto Park Circuit
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Stirling Moss | Cooper-Climax | 62 | 2:11:55.410 | 9 |
| 2 | 2 | Masten Gregory | Cooper-Climax | 61 | +1 Lap | 6 |
| 3 | 16 | Dan Gurney | Ferrari | 61 | +1 Lap | 4 |
| 4 | 5 | Maurice Trintignant | Cooper-Climax | 60 | +2 Laps | 3 |
| 5 | 6 | Harry Schell | BRM | 59 | +3 Laps | 2 |
| 6 | 10 | Roy Salvadori | Aston Martin | 59 | +3 Laps | 0 |
| 7 | 8 | Ron Flockhart | BRM | 59 | +3 Laps | 0 |
| 8 | 9 | Carroll Shelby | Aston Martin | 58 | +4 Laps | 0 |
| 9 | 14 | Tony Brooks | Ferrari | 57 | +5 Laps | 0 |
| 10 | 18 | Mário de Araújo Cabral | Cooper-Maserati | 56 | +6 Laps | 0 |
| 11 | 3 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 38 | Retired | 0 |
| 12 | 1 | Jack Brabham | Cooper-Climax | 23 | Retired | 0 |
| 13 | 7 | Jo Bonnier | BRM | 10 | Retired | 0 |
| 14 | 15 | Phil Hill | Ferrari | 5 | Retired | 0 |
| 15 | 11 | Graham Hill | Team Lotus | 5 | Retired | 0 |
| 16 | 12 | Innes Ireland | Team Lotus | 3 | Retired | 0 |
