
Season
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950

Category
1958 Italian Grand Prix Results
Sep 7, 1958 - Autodromo Nazionale di Monza
| Pos | NO | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Tony Brooks | Vanwall | 70 | 2:03:47.800 | 8 |
| 2 | 14 | Mike Hawthorn | Ferrari | 70 | +24.200 | 6 |
| 3 | 18 | Phil Hill | Ferrari | 70 | +28.300 | 5 |
| 4 | 32 | Carroll Shelby | Maserati | 69 | +1 Lap | 0 |
| 4 | 32 | Masten Gregory | Maserati | 69 | +1 Lap | 0 |
| 5 | 6 | Roy Salvadori | Cooper | 62 | +8 Laps | 2 |
| 6 | 38 | Graham Hill | Team Lotus | 62 | +8 Laps | 0 |
| 7 | 36 | Cliff Allison | Team Lotus | 61 | +9 Laps | 0 |
| 8 | 42 | Maria de Filippis | Maserati | 57 | Retired | 0 |
| 9 | 22 | Giulio Cabianca | Maserati | 51 | Retired | 0 |
| 10 | 8 | Jean Behra | BRM | 42 | Retired | 0 |
| 11 | 24 | Hans Herrmann | Maserati | 32 | Retired | 0 |
| 12 | 30 | Stuart Lewis-Evans | Vanwall | 30 | Retired | 0 |
| 13 | 2 | Maurice Trintignant | Cooper | 24 | Retired | 0 |
| 14 | 26 | Stirling Moss | Vanwall | 17 | Retired | 0 |
| 15 | 12 | Jo Bonnier | BRM | 14 | Retired | 0 |
| 16 | 20 | Olivier Gendebien | Ferrari | 4 | Retired | 0 |
| 17 | 40 | Gerino Gerini | Maserati | 2 | Retired | 0 |
| 18 | 34 | Carroll Shelby | Maserati | 1 | Retired | 0 |
| 19 | 16 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 0 | Retired | 0 |
| 20 | 10 | Harry Schell | BRM | 0 | Retired | 0 |
| 21 | 4 | Jack Brabham | Cooper | 0 | Retired | 0 |
